阅读正文
| 课程名称、代码 | 人数 | 考核时间 | 考核地点 | 考核方式 | 监考(指导)老师 |
| 毕业论文 6999 |
8 | 5月7日 上午:8:30—11:30 |
南昌师范学院昌北校区文科楼4楼,401 | 答辩老师通过当场对论文有关问题进行提问 | 曹赟 陈昕 雷雪莲 |
| 毕业论文 6999 |
8 | 5月7日 上午:8:30—11:30 |
南昌师范学院昌北校区文科楼4楼,402 | 答辩老师通过当场对论文有关问题进行提问 | 张恒 吴萃 王玲 |
| 毕业论文 6999 |
7 | 5月7日 上午:8:30—11:30 |
南昌师范学院昌北校区文科楼4楼,403 | 答辩老师通过当场对论文有关问题进行提问 | 杨筱玲 余荣妹 陈忠猛 |
| 口译与听力 00602 |
15 | 5月7日 上午:8:30—11:30 |
南昌师范学院昌北校区文科楼4楼,409 | 试题随机抽考,学生及时翻译,老师当场打分。 | 戴红霞 李文芳 刘叶 |
| 口译与听力 00602 |
15 | 5月7日 上午:8:30—11:30 |
南昌师范学院昌北校区文科楼4楼,410 | 试题随机抽考,学生及时翻译,老师当场打分。 | 刘炜 彭丹丹 余绪香 |
| 外国语学院2023年上半年申请论文预报名名单 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业名称 | 专业代码 | 课程名称 | 课程代码 |
| 1 | 252519100043 | 饶羽喆 | 英语 | 050201 | 论文答辩 | 06999 |
| 2 | 016416100056 | 崔元英 | 英语 | 050201 | 论文答辩 | 06999 |
| 3 | 236614100162 | 段川娜 | 英语 | 050201 | 论文答辩 | 06999 |
| 4 | 226612100061 | 杨悦 | 英语 | 050201 | 论文答辩 | 06999 |
| 5 | 250219200062 | 徐速 | 英语 | 050201 | 论文答辩 | 06999 |
| 6 | 016815100077 | 张梦静 | 英语 | 050201 | 论文答辩 | 06999 |
| 7 | 049118100604 | 曹诗颖 | 英语 | 050201 | 论文答辩 | 06999 |
| 8 | 230119200055 | 盛天磊 | 英语 | 050201 | 论文答辩 | 06999 |
| 9 | 042717200011 | 金欣 | 英语 | 050201 | 论文答辩 | 06999 |
| 10 | 252518100458 | 韩京 | 英语 | 050201 | 论文答辩 | 06999 |
| 11 | 242705400030, 246504130033 |
黄树生 | 英语 | 050201 | 论文答辩 | 06999 |
| 12 | 269319101206 | 陈雨欣 | 英语 | 050201 | 论文答辩 | 06999 |
| 13 | 036715200356 | 尹丽芳 | 英语 | 050201 | 论文答辩 | 06999 |
| 14 | 010309100013 | 黄石临 | 英语 | 050201 | 论文答辩 | 06999 |
| 15 | 220114200011 | 杨薇 | 英语 | 050201 | 论文答辩 | 06999 |
| 16 | 240119100158 | 谢思佳 | 英语 | 050201 | 论文答辩 | 06999 |
| 17 | 011120100795 | 罗浩鑫 | 英语 | 050201 | 论文答辩 | 06999 |
| 18 | 216716100011 | 罗素晴 | 英语 | 050201 | 论文答辩 | 06999 |
| 19 | 012219200239 | 赵曼君 | 英语 | 050201 | 论文答辩 | 06999 |
| 20 | 252518100335 | 彭玉斌 | 英语 | 050201 | 论文答辩 | 06999 |
| 21 | 252518100614 | 朱凡 | 英语 | 050201 | 论文答辩 | 06999 |
| 22 | 014715100069 | 汪南 | 英语 | 050201 | 论文答辩 | 06999 |
| 23 | 011213100518 | 华姝莉 | 英语 | 050201 | 论文答辩 | 06999 |
| 南昌师范学院外国语学院2023年上半年口译与听力名单 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业名称 | 专业代码 | 课程名称 | 课程代码 |
| 1 | 220419100275 | 谢艳 | 英语 | 050201 | 口译与听力 | 00602 |
| 2 | 252521100259 | 徐焕敏 | 英语 | 050201 | 口译与听力 | 00602 |
| 3 | 252520100374 | 万事畅 | 英语 | 050201 | 口译与听力 | 00602 |
| 4 | 049120100603 | 李欣怡 | 英语 | 050201 | 口译与听力 | 00602 |
| 5 | 252520100110 | 黄智鹏 | 英语 | 050201 | 口译与听力 | 00602 |
| 6 | 048219200016 | 程于晴 | 英语 | 050201 | 口译与听力 | 00602 |
| 7 | 260103217162 | 吴菲 | 英语 | 050201 | 口译与听力 | 00602 |
| 8 | 219119102073 | 陈华莲 | 英语 | 050201 | 口译与听力 | 00602 |
| 9 | 219119102078 | 罗欣 | 英语 | 050201 | 口译与听力 | 00602 |
| 10 | 219119102075 | 陈小婷 | 英语 | 050201 | 口译与听力 | 00602 |
| 11 | 010506100521 | 张燕 | 英语 | 050201 | 口译与听力 | 00602 |
| 12 | 240120100262 | 罗雅轩 | 英语 | 050201 | 口译与听力 | 00602 |
| 13 | 252520100226 | 周思敏 | 英语 | 050201 | 口译与听力 | 00602 |
| 14 | 252520100064 | 杨瑶 | 英语 | 050201 | 口译与听力 | 00602 |
| 15 | 252820100014 | 何思茹 | 英语 | 050201 | 口译与听力 | 00602 |
| 16 | 220122200040 | 黄广智 | 英语 | 050201 | 口译与听力 | 00602 |
| 17 | 059119100007 | 胡鹏涛 | 英语 | 050201 | 口译与听力 | 00602 |
| 18 | 240218200002 | 李卫华 | 英语 | 050201 | 口译与听力 | 00602 |
| 19 | 252520100220 | 周璇 | 英语 | 050201 | 口译与听力 | 00602 |
| 20 | 269321101935 | 龚雨晴 | 英语 | 050201 | 口译与听力 | 00602 |
| 21 | 253221200019 | 游平 | 英语 | 050201 | 口译与听力 | 00602 |
| 22 | 230119100276 | 汪奕洁 | 英语 | 050201 | 口译与听力 | 00602 |
| 23 | 013916200015 | 郭冬冬 | 英语 | 050201 | 口译与听力 | 00602 |
| 24 | 252520100218 | 吴佳玮 | 英语 | 050201 | 口译与听力 | 00602 |
| 25 | 230119100385 | 张婧 | 英语 | 050201 | 口译与听力 | 00602 |
| 26 | 240120100599 | 许艳晴 | 英语 | 050201 | 口译与听力 | 00602 |
| 27 | 220118200009 | 彭玲 | 英语 | 050201 | 口译与听力 | 00602 |
| 28 | 252520200019 | 甘慧妍 | 英语 | 050201 | 口译与听力 | 00602 |
| 29 | 052121100007 | 孔彬艳 | 英语 | 050201 | 口译与听力 | 00602 |
| 30 | 010219200017 | 涂洁慧 | 英语 | 050201 | 口译与听力 | 00602 |
| 2023年外国语学院自考实践考核测评表(口译与听力) | |||
| 学生姓名 | 准考证号 | ||
| 评分内容 | 能力体现 | 分数段 | 得分 |
| 听力能力测试评分 | 完全听懂材料内容 | 40-50分 | |
| 基本听懂材料内容 | 30-40分 | ||
| 听力能力欠佳 | 20-30分 | ||
| 听力能力差 | 0-20分 | ||
| 口译能力测试评分 | 完全口译出材料内容 | 40-50分 | |
| 基本口译处材料内容 | 30-40分 | ||
| 口译能力欠佳 | 20-30分 | ||
| 口译能力差 | 0-20分 | ||
| 总分 | |||
| 监考老师签字 | |||
| 2023年外国语学院自考实践考核测评表(毕业论文) | ||
| 学生姓名 | 准考证号 | |
| 优秀 (90~100) |
按期圆满完成任务书规定的任务;能熟练地综合运用所学理论和专业知识,选题先进,立论正确,分析严密,结论合理;独立工作能力较强,科学作风严谨;论文有自己独到见解,水平较高。论文概念准确,结构严谨,逻辑性强,语言流畅,表达准确;论文完全符合规范化要求。答辩思路清晰,论点正确,回答问题有理论根据,基本要领清楚,对主要问题回答正确、深入。 | |
| 良好 (80~89) |
按期圆满完成任务收规定的任务;能较好地综合运用所学理论和专业知识,选题先进,立论正确,分析正确,结论合理;有一定的独立工作能力,科学作风良好;论文有一定的水平。论文主要概念清楚,结构合理,逻辑性较强,语言较流畅,表达比较准确;论文达到规范化要求。答辩思路清晰,论点基本正确,能正确地回答主要问题。 | |
| 中等 (70~79) |
按期圆满完成任务书规定的任务;在运用所学理论和专业知识上基本正确,但在非主要内容上有欠缺和不足;选题较先进,立论正确;有一定的独立工作能力,论文水平一般。论文主要概念清楚,基本结构合理,文理基本通顺,无明显语法错误,语言表达基本准确;论文基本达到规范化要求。答辩时,对主要问题的回答基本正确,但分析不够深入。 | |
| 及格 (60~69) |
在指导教师指导帮助下,能按期完成任务;独立工作能力较差且有一些小的疏忽和遗漏;在运用理论和专业知识中,没有大的原则性错误;论点、论据基本成立,分析基本正确。论文达到基本要求。论文基本结构合理,论证基本清楚,语句基本通顺,有个别明显语法错误;论文勉强达到规范化要求。答辩时,主要问题能答出,或经启发后才能答出,回答问题较肤浅。 | |
| 不及格 (0~59) |
未按期完成任务书规定的任务;或基本概念和基本技能未曾掌握,在运用理论和专业知识中出现不应在有的原则错误,论题不能成立;在整个方案论证、分析等工作中独立工作能力差。内容空泛,结构混乱,表达能力差,语句不通顺;有抄袭现象,论文未达到规范化要求。答辩时,阐述不清设计(论文)的主要内容,基本概念糊涂,对主要问题回答有错误,或回答不出。 | |
| 监考老师签字 | 总分 | |
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2023 江西自考网(jx.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782